Beliebte Suchbegriffe
{{{name}}}
Markenvorschläge
{{{name}}}
{{{hitCount}}} Produkte
Kategorievorschläge
{{{name}}}
{{{attributes.parentCategory}}}
{{{hitCount}}} Produkte
Produktvorschläge
{{{name}}}
{{^attributes.priceFromTo}} {{#attributes.hasDiscount}} UVP {{{attributes.UVP}}} {{{attributes.Price}}} {{/attributes.hasDiscount}} {{^attributes.hasDiscount}} {{{attributes.Price}}} {{/attributes.hasDiscount}} {{/attributes.priceFromTo}} {{#attributes.priceFromTo}} {{{attributes.minprice}}} bis {{{attributes.maxprice}}} {{/attributes.priceFromTo}}
-15% AUF DAS GESAMTE SORTIMENT*

Herren Outdoorschuhgrößen

Messen Sie von der längsten Zehe bis zum Ende Ihrer Ferse.

EU US UK Fußlänge (cm)
39 7 5 25,1
40 7,5 6 25,4
40,5 8 6,5 25,8
41 8,5 7 26,3
42 9 8 26,7
42,5 9,5 8,5 27,1
43 10 9 27,6
44 10,5 10 28
44,5 11 10,5 28,4
45 11,5 11 28,9
46 12 12 29,3
46,5 12,5 12,5 29,7
47 13 13 30,1
48 13,5 14 30,6

 

Hersteller spezifische Größentabellen

Teva 

Teva EU Teva US Teva UK Teva Fußlänge (cm)
39,5 7 6 25,3
40,5 8 7 26
42 9 8 27
43 10 9 28
44,5 11 10 28,5
45,5 12 11 29,5
47 13 12 30,3
48,5 14 13 31,2

 

Salewa

Salewa EU Salewa US Salewa UK Salewa Fußlänge (cm)
39 7 6 25,1
40 7,5 6,5 25,6
40,5 8 7 26
41,5 8,5 7,5 26,4
42 9 8 26,8
42,5 9,5 8,5 27,2
43 10 9 27,6
43,5 10,5 9,5 28
44 11 10 28,4
45 11,5 10,5 28,8
46 12 11 29,3
46,5 12,5 11,5 29,7
47 13 12 30,2
48 13,5 12,5 30,6

 

Meindl

Meindl EU Meindl US Meindl UK Meindl Fußlänge (cm)
39 6,5 5,5 25
40 7,5 6,5 25,5
41 8 7 26
41,5 8,5 7,5 26,5
42 9 8 27
42,5 9,5 8,5 27,5
43 10 9 28
44 10,5 9,5 28,25
44,5 11 10 28,5
45 11,5 10,5 29
46 12 11 29,5
46,5 12,5 11,5 30
47 13 12 30,5
48 13,5 12,5 30,75

 

Lowa 

Lowa EU Lowa US Lowa UK Lowa Fußlänge (cm)
39 6,5 5,5 24,9
39,5 7 6 25,3
40 7,5 6,5 25,7
41 8 7 26,2
41,5 8,5 7,5 26,6
42 9 8 27
42,5 9,5 8,5 27,4
43,5 10 9 27,8
44 10,5 9,5 28,3
44,5 11 10 28,7
45 11,5 10,5 29,1
46 12 11 29,5
46,5 12,5 11,5 30
47 13 12 30,4
48 13,5 12,5 30,8

 

Scarpa

Scarpa EU Scarpa US Scarpa UK Scarpa Fußlänge (cm)
39 6,5 5,5 24,5
39,5 7 6 25
40-40,5 7,5 6,5 25,5
40,5-41 8 7 26
41,5 8,5 7,5 26,5
42 9 8 27
42,5-43 9,5 8,5 27,5
43-43,5 10 9 28
44 10,5 9,5 28,5
44,5 11 10 29
45-45,5 11,5 10,5 29,5
45,5-46 12 11 30
46,5 12,5 11,5 30,5
47 13 12 31
47,5-48 13,5 12,5 31,5
48 14 13 32

 

Mammut

Mammut EU Mammut US Mammut UK Mammut Fußlänge (cm)
39 1/3 7 6 24,5
40 7,5 6,5 25
40 2/3 8 7 25,5
41 1/3 8,5 7,5 26
42 9 8 26,5
42 2/3 9,5 8,5 27
43 1/3 10 9 27,5
44 10,5 9,5 28
44 2/3 11 10 28,5
45 1/3 11,5 10,5 29
46 12 11 29,5
46 2/3 12,5 11,5 30
47 1/3 13 12 30,5
48 13,5 12,5 31

 

Trail-Runningschuhe

Merrell

Merrell EU Merrell US Merrell UK Merrell Fußlänge (cm)
40 7 6,5 25
41 7,5 7 25,5
41,5 8 7,5 26
42 8,5 8 27
43 9 8,5 27,25
43,5 9,5 9 27,5
44 10 9,5 28
44,5 10,5 10 28,5
45 11 10,5 29
46 11,5 11 29,5
46,5 12 11,5 30
47 12,5 12 30,5
48 13 12,5 31

 

Dynafit

Dynafit EU Dynafit US Dynafit UK Dynafit Fußlänge (cm)
39 1/3 7 6 25
40 7,5 6,5 25,5
40 2/3 8 7 26
41 1/3 8,5 7,5 26,5
42 9 8 27
42 2/3 9,5 8,5 27,5
43 1/3 10 9 28
44 10,5 9,5 28,5
44 2/3 11 10 29
45 1/3 11,5 10,5 29,5
46 12 11 30
46 2/3 12,5 11,5 30,5
47 1/3 13 12 31
48 13,5 12,5 31,5

 

Salomon

Salomon EU Salomon US Salomon UK Salomon Fußlänge (cm)
40 7 6,5 25
40 2/3 7,5 7 25,5
41 1/3 8 7,5 26
42 8,5 8 26,5
42 2/3 9 8,5 27
43 1/3 9,5 9 27,5
44 10 9,5 28
44 2/3 10,5 10 28,5
45 1/3 11 10,5 29
46 11,5 11 29,5
46 2/3 12 11,5 30
47 1/3 12,5 12 30,5
48 13 12,5 31

Sie haben noch Fragen?

Gerne steht Ihnen unsere Beratungshotline zur Verfügung und hilft Ihnen weiter!

Tel: +41 44 5 22 0 222
Email: service@gigasport.ch

Mo. – Fr. 9.30 – 18.30 Uhr
Sa. 09.30 – 18.00 Uhr


Back to top







Schließen