Beliebte Suchbegriffe
{{{name}}}
Markenvorschläge
{{{name}}}
{{{hitCount}}} Produkte
Kategorievorschläge
{{{name}}}
{{{attributes.parentCategory}}}
{{{hitCount}}} Produkte
Produktvorschläge
{{{name}}}
{{^attributes.priceFromTo}} {{#attributes.hasDiscount}} UVP {{{attributes.UVP}}} {{{attributes.Price}}} {{/attributes.hasDiscount}} {{^attributes.hasDiscount}} {{{attributes.Price}}} {{/attributes.hasDiscount}} {{/attributes.priceFromTo}} {{#attributes.priceFromTo}} {{{attributes.minprice}}} bis {{{attributes.maxprice}}} {{/attributes.priceFromTo}}

Damen Ski-, Tourenski und Langlaufschuhe

 
Messen Sie von der längsten Zehe bis zum Ende Ihrer Ferse.

 

Zu den herstellerspezifischen Größentabellen:

 

EU US UK Fußlänge (cm)
36 5 3 22,9
36,5 5,5 3,5 23,4
37 6 4 23,8
38 6,5 5 24,3
38,5 7 5,5 24,6
39 7,5 6 25,1
40 8 7 25,4
40,5 8,5 7,5 25,8
41 9 8 26,3
42 9,5 9 26,7

 

Herstellerspezifische Größentabellen

ATOMIC

EU US UK Mondopoints
34,5 – 35 4,5 – 5 2,5 – 3 22 – 22,5
36 – 37 4,5 – 5 3,5 – 4 23 – 23,5
37,5 – 38 6 – 6,5 5 – 5,5 24 – 24,5
39 – 40 7 – 7,5 6 – 6,5 25 – 25,5
40,5 – 41 8 – 8,5 7 – 7,5 26 – 26,5
42 – 43 9 – 10 8 – 9 27 – 27,5

 

DALBELLO

EU US UK Mondopoints
34 4,5 – 5 3 – 3,5 22 – 22,5
35 5 – 5,5 3 – 4 22 – 23
36 5,5 – 6 4 – 4,5 23 – 23,5
37 6 – 6,5 4,5 – 5 23,5 – 24
38 6,5 – 7 5 – 5,5 24 – 24,5
39 7,5 – 8 6 – 6,5 25 – 25,5
40 8 – 8,5 6,5 – 7 25,5 – 26
41 8 – 9,5 7 – 8 26 – 27
42 9,5 – 10 8 – 8,5 27 – 27,5

 

DYNAFIT

EU US UK Mondopoints
36 4,5 3,5 22,5
36,5 5 4 23
37 5,5 4,5 23,5
38 6 5 24
39 6,5 5,5 24,5
39,5 7 6 25
40 7,5 6,5 25,5
40,5 8 7 26
41 8,5 7,5 26,5
42 9 8 27

 

FISCHER

EU US UK Mondopoints
36 5,5 4,5 22,5
37 6,5 5,5 23,5
38 7,5 6,5 24,5
39 8,5 7,5 25,5
40 9,5 8,5 26,5
41 10,5 9,5 27,5

 

K2

EU US UK Mondopoints
36 5,5 3,5 22,5
37,5 6,5 4,5 23,5
39 7,5 5,5 24,5
40 8,5 7,5 25,5
41,5 9,5 7,5 26,5
42,5 10,5 8,5 27,5

 

LA SPORTIVA

EU US UK Mondopoints
36 2/3 5 4 23
37 1/3 5,5 4,5 23,5
38 6,5 5 24
38 2/3 7 5,5 24,5
39 1/3 7,5 6 25
40 8 6,5 25,5
40 2/3 8,5 7 26
41 1/3 9 7,5 26,5
42 9,5 8 27

 

NORDICA

EU US UK Mondopoints
35 4,5 2,5 21,5
35 – 36 5 3 22
36 5,5 3,5 22,5
36 – 37 6 4 23
37 6,5 4,5 23,5
37 – 38 7 5 24
38 7,5 5,5 24,5
38 – 39 8 6 25
39 8,5 6,5 25,5
39 – 40 9 7 26
40 9,5 7,5 26,5
40 – 41 10 8 27
41 10,5 8,5 27,5

 

ROSSIGNOL

EU US UK Mondopoints
38 5,5 4 23
38,5 6 4,5 23,5
39 6,5 5 24
39,5 7 5,5 24,5
40 7,5 6 25
40,5 8 6,5 25,5
41 8,5 7 26
41,5 9 7,5 26,5
42 9,5 8 27
42,5 10 8,5 27,5

 

SCARPA

EU US UK Mondopoints
36 – 36,5 5,5 3,5 22,5
37 6 4 23
37,5 6,5 4,5 23,5
38 – 38,5 7 5 24
39 7,5 5,5 24,5
39,5 8 6,5 25
40 – 40,5 8,5 6,5 25,5
41 9 7 26
41,5 9,5 7,5 26,5

 

SCOTT

EU US UK Mondopoints
35 4 3 23
36 4,5 3,5/ 23,5
36,5 5 4 24
37,5 6 5 24,5
38 6,5 5,5 25
39 7 6 25,5
40 8 7 26
41 8,5 7,5 26,5
42 9 8 27
42,5 9,5 8,5 27,5

 

TECNICA

EU US UK Mondopoints
35,5 5 3 22
36 5,5 3,5 22,5
36 2/3 6 4 23
37,5 6,5 4,5 23,5
38 7 5 24
38 2/3 7,5 5,5 24,5
39,5 8 6 25
40 8,5 6,5 25,5
40 2/3 9 7 26
41,5 9,5 7,5 26,5
42 10 8 27
42,5 10,5 8,5 27,5

Sie haben noch Fragen?

Gerne steht Ihnen unsere Beratungshotline zur Verfügung und hilft Ihnen weiter!

Tel: +41 44 5 22 0 222
Email: service@gigasport.ch

Mo. – Fr. 9.30 – 18.30 Uhr
Sa. 09.30 – 18.00 Uhr


Back to top







Schließen