Informationen zu Hosen und Jeans

Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
- Bundumfang: Messen Sie an der schmalsten Stelle Ihrer Taille.
| Internationale Größe | Konfektionsgröße (normal) | Konfektion (lang) | Konfektion (kurz) | Jeansweite | Bundweite |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 86 | 22 | 28 | 88 |
| XS | 44 | 88 | 23 | 29 | 90 |
| S | 46 | 90 | 24 | 30-31 | 92 |
| M | 48 | 94 | 25 | 32 | 96 |
| L | 50 | 98 | 26 | 33-34 | 100 |
| XL | 52 | 102 | 27 | 36 | 104 |
| XXL | 54 | 106 | 28 | 38 | 108 |
| 3XL | 56 | 110 | 29 | 40 | 112 |
| 4XL | 58 | 114 | 30 | 42 | 116 |
Sie haben noch Fragen?
Gerne steht Ihnen unsere Beratungshotline zur Verfügung und hilft Ihnen weiter!
Tel: +41 44 5 22 0 222
Email: [email protected]
Mo. – Fr. 9.30 – 18.30 Uhr
Sa. 09.30 – 18.00 Uhr